4 Parameter ISE analyzer
NeoMedica Europe
Categories: Electrolyte analyzers
- Description
- Technical specification
- Reagents, consumables and controls
Description
NA, K, CL, TCO2
Reagents
| Code | Name | Package |
|---|---|---|
| 9878 | Product name 1 | 10 ml |
| 9878 | Product name 2 | 30 ml |
| 564 | Product name 3 | 30 ml |
| 564 | Product name 3 | 30 ml |
| 564 | Product name 3 | 30 ml |
| 564 | Product name 3 | 30 ml |
Reagents
| Code | Name | Package |
|---|---|---|
| 9878 | Product name 1 | 10 ml |
| 9878 | Product name 2 | 30 ml |
| 564 | Product name 3 | 30 ml |
| 564 | Product name 3 | 30 ml |
| 564 | Product name 3 | 30 ml |
| 564 | Product name 3 | 30 ml |
Related Products
